日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-04 23:30 | 5 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-30 00:00 | 1 - 5 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-22 00:00 | VS | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-15 00:15 | 4 - 0 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-02 18:00 | 3 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-25 00:15 | 1 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-05 20:00 | 3 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-27 00:10 | 3 - 2 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-10 23:00 | 1 - 9 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-06 00:15 | 1 - 1 | 芬蘭丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像