日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-06 17:00 | VS | 緬甸甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-29 17:00 | 7 - 3 | 緬甸甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-09 17:00 | 4 - 1 | 緬甸甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-03 17:00 | 0 - 0 | 緬甸甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-16 17:00 | 1 - 4 | 緬甸杯 | 已結(jié)束 | |||
04-29 17:30 | 1 - 1 | 緬甸杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像